|
Setra S 319 UL |
||
|---|---|---|
| Hersteller | EvoBus GmbH | ![]() |
| Gesamtbestand | 12 | |
| Baujahr | 1998 - 2004 | |
| Antriebsart | Dieselmotor | |
| Sitzplätze (Linienverkehr) | 65-69 | |
| Stehplätze (Linienverkehr) | 48-62 | |
| Bestuhlung | hoch - fest; hoch - Reise - schiebbar | |
| Kinderwagenplatz | ja | |
| Reiseleitersitz | ja | |
| Klimaanlage | ja | |
| Besonderheiten | nach Anforderung Kühlschrank verfügbar, je nach Ausführung mit Lift | |
| Fotos (Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Vorschaubilder, um diese zu vergrößern!) |
|
|
|
© 2012 PVM mbH |
||